<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Bulletin des Agriculteurs</title>
	<atom:link href="http://www.lebulletin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebulletin.com</link>
	<description>La référence en nouvelles technologies agricoles au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Implantation d’un vignoble</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/autres/implantation-d%e2%80%99un-vignoble-38940</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/autres/implantation-d%e2%80%99un-vignoble-38940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Poulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Horticulture]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=38940</guid>
		<description><![CDATA[Un guide agronomique pour aider les producteurs à implanter un vignoble vient de voir le jour. <a href="http://www.lebulletin.com/autres/implantation-d%e2%80%99un-vignoble-38940">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <em>Guide d’implantation-vigne</em> est un guide technique qui s’intéresse autant au raisin de cuve qu’au raisin de table.</p>
<div>
<p>Tous les aspects agronomiques de la production sont abordés : le choix du site et du cépage, l’aménagement du vignoble de la préparation du terrain à la plantation, l’entretien du vignoble, etc.</p>
<p>Rédigé par l’agronome Évelyne Barriault, ce guide est publié par le <a href="http://www.craaq.qc.ca" target="_blank">Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec</a> (CRAAQ).</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/autres/implantation-d%e2%80%99un-vignoble-38940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azote sur mesure</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/actualites/azote-sur-mesure-39065</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/actualites/azote-sur-mesure-39065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cultures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39065</guid>
		<description><![CDATA[Un jour, votre agronome vous fera deux recommandations pour la fertilisation de chacun de vos champs : une recommandation maximale et l'autre, minimale. Les taux d'application seront ensuite à votre discrétion. Vous déciderez en fonction de votre porte-feuille et des suggestions ultra-précises d'un logiciel agronomique. <a href="http://www.lebulletin.com/actualites/azote-sur-mesure-39065">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un jour, votre agronome vous fera deux recommandations pour la fertilisation de chacun de vos champs : une recommandation maximale et l&#8217;autre, minimale. Les taux d&#8217;application seront ensuite à votre discrétion. Pour décider, vous utiliserez un logiciel agronomique qui tiendra compte de vos types de sol, de la topographie, des applications de fumier, de la météo des derniers mois et bien sûr, du prix des engrais.</p>
<p>Vision futuriste? Spécialiste des sols à l&#8217;Université Purdue, en Indiana, Brad Joern, y croit. « L&#8217;azote est quelque chose de si variable. Il faut voir son application différemment », a-t-il confié au <em>Bulletin.com</em> en marge du Rendez-vous végétal, à Drummondville la semaine passée.</p>
<div id="attachment_39066" class="wp-caption alignright" style="width: 275px"><a href="http://www.lebulletin.com/wp-content/uploads/2012/02/Joern.png"><img class="size-medium wp-image-39066" title="Joern" src="http://www.lebulletin.com/wp-content/uploads/2012/02/Joern-265x300.png" alt="" width="265" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Brad Joern, spécialiste des sols à l&#39;Université Purdue PHOTO : André Dumont</p></div>
<p>Brad Joern travaille au développement d&#8217;un modèle informatique qui permettrait entre autres d&#8217;ajuster avec précision les applications d&#8217;azote. Actuellement, aux États-Unis comme au Québec, les recommandations d&#8217;azote sont basées sur des moyennes de taux de réponse selon les cultures. Le hic, c&#8217;est que l&#8217;azote se comporte différemment selon le type de sol et la quantité disponible varie énormément en fonction des aléas de la météo.</p>
<p>Selon Brad Joern, il faut viser une dose optimale d&#8217;azote, plutôt qu&#8217;une dose établie selon des moyennes. D&#8217;emblée, il admet que son modèle ne sera pas une panacée, mais qu&#8217;il permettra une chose : fertiliser avec plus de précision que la moyenne.</p>
<p>Le modèle informatique qu&#8217;il développe se basera d&#8217;une part sur les profils de sols déjà cartographiés à l&#8217;échelle des États-Unis. À la ferme, les types de sols peuvent varier encore plus que le montrent ces cartes, mais celles-ci seront un bon point de départ.</p>
<p>On utilise ensuite les données de la météo depuis le 1er octobre de l&#8217;année précédente, jusqu&#8217;au jour avant l&#8217;application en post-levée. « Je ne sais pas ce qu&#8217;aura l&#8217;air le reste de la saison, mais au moins je sais s&#8217;il y a eu des pertes d&#8217;azote au printemps ou à l&#8217;automne. S&#8217;il y a eu peu de perte à cause de la météo, je pourrai en appliquer moins. »</p>
<p>Le temps qu&#8217;il fait et le lessivage qui en résulte est le principal facteur variable dans la quantité d&#8217;azote disponible, explique Brad Joern. Notons cependant qu&#8217;aux États-Unis, il est commun de fertiliser à l&#8217;automne et que dans la plupart des états, il n&#8217;y a pas d&#8217;interdiction d&#8217;application du lisier pendant la saison froide.</p>
<p>Autre nuance : en général aux États-Unis, seules les applications de lisier ou de fumier font l&#8217;objet de réglementation stricte. « Si vous n&#8217;avez pas d&#8217;animaux et ne recevez pas de fumier, en théorie, vous pouvez appliquer des fertilisants comme vous voulez, rapporte Brad Joern. C&#8217;est plutôt la rentabilité économique qui dicte ce qu&#8217;un producteur appliquera. »</p>
<p>Le modèle de notre chercheur pourra se raffiner encore plus, pour tenir compte de la topographie spécifique à chaque champ. « S&#8217;il y a une pluie de 20 mm et que le champ est ondulé, ces mêmes 20 mm n&#8217;auront pas le même impact sur l&#8217;azote sur une crête comme dans le fond d&#8217;une dépression », explique-t-il. On pourra alors utiliser des taux variables lors de l&#8217;application.</p>
<p><strong>Phosphore et potassium</strong></p>
<p>Pour le phosphore et le potassium, l&#8217;approche est toute autre. Brad Joern croit que les producteurs devraient enrichir leurs sols de ces éléments de façon optimale, à moins d&#8217;être locataires. Si les prix de ces engrais montent, le producteur sera ensuite capable de sauter une année.</p>
<p>Le modèle de fertilisation optimale que développe Brad Joern sera-t-il un pas de plus dans la grande marche de l&#8217;agriculture de précision? « Je l&#8217;espère! », dit-il, ajoutant que le modèle lui-même en est à ses premiers pas.</p>
<p>La rétention de l&#8217;azote par le sol et sa disponibilité pour la plante varie selon un trop grand nombre de facteurs pour que l&#8217;on continue à fertiliser selon des moyennes, insiste-t-il. « Il faut faire de fins ajustements et proposer une fertilisation individualisée à chaque site. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/actualites/azote-sur-mesure-39065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres louées à l&#8217;encan</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/actualites/terres-louees-a-lencan-39076</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/actualites/terres-louees-a-lencan-39076#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cultures]]></category>
		<category><![CDATA[encan]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[terres agricoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39076</guid>
		<description><![CDATA[Un précédent vient d'être établi en Iowa : des terres ont été louées à l'encan, permettant d'obtenir des prix de location qu'un propriétaire n'aurait jamais le culot de demander dans une négociation face à face. <a href="http://www.lebulletin.com/actualites/terres-louees-a-lencan-39076">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Louer une terre à 500 $ l&#8217;acre. Qui aurait le culot de demander ce prix? Aux États-Unis, ce sont des locataires qui ont offert de payer ce loyer!</p>
<p>Au début du mois de février, la façon de conclure des contrats de location de terres agricole a été bouleversée à jamais, quand un propriétaire foncier de l&#8217;Iowa a mis à l&#8217;encan la location de 24 parcelles totalisant 3 300 acres.</p>
<p>Les encans avaient lieu à quatre endroits, les 2 et 4 février derniers. Comme le rapporte <a href="http://www.agriculture.com/news/business/l-rent-auctions-stunning_5-ar22091" target="_blank">Agriculture.com</a>, l&#8217;un des encans s&#8217;est déroulé en présence de 350 personnes.</p>
<p>Les terres du propriétaire Charles Lakin se sont louées entre 325$ et 530$ l&#8217;acre, pour des contrats de deux ans. Les locataires devaient consentir à payer le travail du sol et l&#8217;application d&#8217;engrais réalisés l&#8217;automne dernier. Ces frais, ainsi que 25 % de la valeur locative d&#8217;un an, étaient payables le jour même de l&#8217;encan.</p>
<p>Louer des terres par encan est un phénomène tout à fait nouveau aux États-Unis. Selon les observateurs, il permettrait d&#8217;obtenir le véritable prix du marché. Cette façon de faire rompt radicalement avec les ententes gré à gré, souvent conclues entre voisins ou agriculteurs qui se connaissent.</p>
<p>Certains font valoir que les encans amènent une certaine transparence dans la location des terres agricoles et qu&#8217;ils pourraient ainsi faciliter le démarrage de jeunes producteurs.</p>
<p>L&#8217;encan permet aussi d&#8217;obtenir des prix de location qu&#8217;un propriétaire n&#8217;oserait jamais demander dans une négociation face à face.</p>
<p>Les prix obtenus par encan ont surpris beaucoup d&#8217;observateurs. Certains font remarquer qu&#8217;à 500 $ l&#8217;acre, la rentabilité économique n&#8217;est pas au rendez-vous. Les locataires compenseront vraisemblablement en faisant la moyenne avec leurs autres terres louées pour moins cher, ou avec des terres qu&#8217;ils avaient achetées avant la flambée des prix des dernières années.</p>
<p><a href="http://www.agriculture.com/news/business/l-rent-auctions-stunning_5-ar22091" target="_blank">Lisez l&#8217;article sur Agriculture.com</a> (en anglais)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/actualites/terres-louees-a-lencan-39076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour tous les goûts à Louisville</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/actualites/un-compte-rendu-du-national-farm-machinery-show-louisville-ky-39055</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/actualites/un-compte-rendu-du-national-farm-machinery-show-louisville-ky-39055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Nieuwenhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Machinerie]]></category>
		<category><![CDATA[déchaumeuses]]></category>
		<category><![CDATA[faucheuses]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[planteurs]]></category>
		<category><![CDATA[tracteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39055</guid>
		<description><![CDATA[La foire du Kentucky présente des déchaumeuses, planteurs, faucheuses, moissonneuse-batteuse et autres machineries remodelées pour tous les besoins. Philippe Nieuwenhof était sur place. <a href="http://www.lebulletin.com/actualites/un-compte-rendu-du-national-farm-machinery-show-louisville-ky-39055">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebulletin.com/wp-content/uploads/2012/02/Kentucky1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-39064" title="Kentucky1" src="http://www.lebulletin.com/wp-content/uploads/2012/02/Kentucky1-300x200.jpg" alt="Salon machinerie Louisville" width="300" height="200" /></a>Du 15 au 18 février dernier se tenait le 47e National Farm Machinery Show à Louisville au Kentucky. Ce salon intérieur s&#8217;étend sur un gigantesque 1,2 millions de pieds carrés dans 8 pavillons du centre de foire de Louisville. Plus de 850 exposants y étaient présents pour accueillir les quelques 300 000 visiteurs et agriculteurs curieux ou acheteurs. Sa localisation centrale attire des gens de plusieurs états voisins ainsi que plusieurs Ontariens et Québécois.</p>
<p>Parmi les tendances observées au salon on note la visibilité dominante des équipements de sol pour le Strip-till, les déchaumeuses à disques indépendants et les combinés disques/chisel. Les planteurs à maïs à remplissage central étaient aussi à l&#8217;honneur sur les kiosque de Kinze, John Deere et Great Plains entres autres. On pouvait noter aussi plusieurs planteurs montés pour le semis en rangs jumeaux. Au moins trois modèles de faucheuses triples (papillon) prenaient place au salon dont la nouveauté offerte par New Holland (issue d&#8217;un accord d&#8217;approvisionnement par Kverneland) et la populaire Novacat de Poettinger. Dans les kiosques des fabriquant majeurs on pouvait scruter les détails de la nouvelle moissonneuse-batteuse série S de John Deere, tout comme la 9230 de Case avec moteur Tier4i à injection d&#8217;urée et les modèles renouvelés de Massey Ferguson avec moteur Sisu de 7 cyl., un rotor complètement revisité et un entraînement repensé.</p>
<p>Les amateurs purs de tracteurs n&#8217;étaient pas laissés pour compte. De modèles chinois et coréens bas de gamme aux articulés dépassant les 600 ch. comme le CaseIH Steiger 600, tout y était. Dans ce coin de pays aux cultures intenses de maïs et de soya, les pulvérisateurs automoteurs sont rois, une dizaine de modèles différents prenaient place sur le plancher. Autant de modèles populaires des fabricants majeurs que de firmes spécialisés moins connues ont pu être mis en valeur.  La myriade de firmes petites et moyennes occupent une large part du salon. Que ce soit pour les remorques, les tondeuses, les enrobeuses, les bennes à chargeur ou les pièces de batteuses conçues par des inventeurs ingénieux, au moins deux jours sont nécessaires pour visiter l&#8217;ensemble des kiosques. En résumé, le NFMS attire autant les gentleman farmer que les entrepreneurs à forfaits, c&#8217;est un événement à voir!</p>
<p><a href="http://www.farmmachineryshow.org/">http://www.farmmachineryshow.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/actualites/un-compte-rendu-du-national-farm-machinery-show-louisville-ky-39055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estomacs trop pleins !</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/actualites/estomacs-trop-pleins-38642</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/actualites/estomacs-trop-pleins-38642#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josée Parent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Élevages]]></category>
		<category><![CDATA[abattoirs]]></category>
		<category><![CDATA[estomacs plein]]></category>
		<category><![CDATA[pertes monétaires]]></category>
		<category><![CDATA[porc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=38642</guid>
		<description><![CDATA[Les estomacs trop pleins occasionnent des pertes importantes à l'abattoir. <a href="http://www.lebulletin.com/actualites/estomacs-trop-pleins-38642">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le vice-président sécurité alimentaire et services techniques chez Olymel, Sylvain Fournaise, les pertes occasionnées par des estomacs pleins sont importantes. Lorsqu’un estomac est percé à l’abattage, il en coûte 55,88 $ pour scier les côtes, parer les autres parties contaminées et jeter les abats et les viscères. Lorsqu’il y a débordement du rectum, le coût est de 12,69 $ pour parer les fesses et le picnic.</p>
<p>Sans oublier que lors de tels incidents, il faut arrêter la chaîne d’abattage, ainsi que nettoyer la table à viscères et les équipements de l’employé. Quelques fois, les carcasses avant et après la carcasse touchée doivent aussi passer sur le « back rail » (rail de retour) pour des parages.</p>
<p>Source: Rendez-vous porcin AQINAC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/actualites/estomacs-trop-pleins-38642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>articles pour cheveux</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/articles-pour-cheveux-3-39052</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/articles-pour-cheveux-3-39052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[À vendre / Offert]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39052</guid>
		<description><![CDATA[a vendre pied pour tailler les pied de cheveau balance a poteau pouveant pezé plus 500 lbs trais propre meule pour afillécouteau avec werm plus encien couteau de boucheri Vendeur: jean louis Lieu: Mauricie Téléphone: 418 362-2290 Courriel: clairegau@cgocable.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a vendre pied pour tailler les pied de cheveau balance a poteau pouveant pezé plus 500 lbs trais propre meule pour afillécouteau avec werm plus encien couteau de boucheri<br />
<strong>Vendeur: </strong>jean louis<br />
<strong>Lieu:</strong> Mauricie<br />
<strong>Téléphone:</strong> 418 362-2290<br />
<strong>Courriel:</strong> <a href="mailto:clairegau@cgocable.ca">clairegau@cgocable.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/articles-pour-cheveux-3-39052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbe ânon</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/superbe-anon-39034</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/superbe-anon-39034#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[À vendre / Offert]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39034</guid>
		<description><![CDATA[Beau petit âne mâle, âgé de 5 mois et demi. Il est très doux et affectueux. Les deux parents sont sur place et sont également doux et affectueux. Je demande 400$ nég. Vendeur: Philippe Ruf Lieu: Cantons-de-l&#8217;Est Téléphone: 819-876-7185 Courriel: &#8230; <a href="http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/superbe-anon-39034">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beau petit âne mâle, âgé de 5 mois et demi. Il est très doux et affectueux. Les deux parents sont sur place et sont également doux et affectueux. Je demande 400$ nég.<br />
<strong>Vendeur: </strong>Philippe Ruf<br />
<strong>Lieu:</strong> Cantons-de-l&#8217;Est<br />
<strong>Téléphone:</strong> 819-876-7185<br />
<strong>Courriel:</strong> <a href="mailto:malabimbi@yahoo.ca">malabimbi@yahoo.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/superbe-anon-39034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vache Canadienne fraîche vêlée</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/vache-canadienne-fraiche-velee-39032</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/vache-canadienne-fraiche-velee-39032#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[À vendre / Offert]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39032</guid>
		<description><![CDATA[Jeune vache Canadienne pur-sang enregistrée, fraîche vêlée de son 1er veau. Elle n&#8217;est pas écornée. Vendeur: Marilyn Ruf Lieu: Cantons-de-l&#8217;Est Téléphone: 819-876-7185 Courriel: malabimbi@yahoo.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeune vache Canadienne pur-sang enregistrée, fraîche vêlée de son 1er veau. Elle n&#8217;est pas écornée.<br />
<strong>Vendeur: </strong>Marilyn Ruf<br />
<strong>Lieu:</strong> Cantons-de-l&#8217;Est<br />
<strong>Téléphone:</strong> 819-876-7185<br />
<strong>Courriel:</strong> <a href="mailto:malabimbi@yahoo.ca">malabimbi@yahoo.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/vache-canadienne-fraiche-velee-39032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>palfreniere</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/palfreniere-39030</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/palfreniere-39030#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[À vendre / Offert]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39030</guid>
		<description><![CDATA[Cherche emploi comme palfrenière au autre coin de québec disponibilité du lundi au vendredi jusqu&#8217;a 16h00. apres avril je suis aussi disponible les fin de semaines. expériences comme palfreniere, guide. (je possede aussi un cheval) c.v. et référence sur demande. &#8230; <a href="http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/palfreniere-39030">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cherche emploi comme palfrenière au autre coin de québec disponibilité du lundi au vendredi jusqu&#8217;a 16h00.</p>
<p>apres avril je suis aussi disponible les fin de semaines.</p>
<p>expériences comme palfreniere, guide.<br />
(je possede aussi un cheval)</p>
<p>c.v. et référence sur demande.</p>
<p><strong>Vendeur: </strong>maude fillion<br />
<strong>Lieu:</strong> Québec<br />
<strong>Téléphone:</strong> 418-559-4323<br />
<strong>Courriel:</strong> <a href="mailto:goupil4@hotmail.com">goupil4@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/offert/palfreniere-39030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous ne tissez plus?</title>
		<link>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/recherche/vous-ne-tissez-plus-39019</link>
		<comments>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/recherche/vous-ne-tissez-plus-39019#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebulletin.com/?p=39019</guid>
		<description><![CDATA[Je recherche des accessoires pour un métier de 36 pouces de marques Clément: ros,compte-tour, boite à tension, banc, fils, bobines&#8230; Je suis aussi intéressée par des accessoires de fillage: rouet, bobine, cardeuse, laine ou lin bruts,&#8230; Merci. Chercheur: Potvin Lise &#8230; <a href="http://www.lebulletin.com/annonces-classees/recherche/vous-ne-tissez-plus-39019">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je recherche des accessoires pour un métier de 36 pouces de marques Clément: ros,compte-tour, boite à tension, banc, fils, bobines&#8230;<br />
Je suis aussi intéressée par des accessoires de fillage: rouet, bobine, cardeuse, laine ou lin bruts,&#8230;<br />
Merci.<br />
<strong>Chercheur: </strong>Potvin Lise<br />
<strong>Lieu:</strong> Québec<br />
<strong>Téléphone:</strong> 418-659-3606<br />
<strong>Courriel:</strong> <a href="mailto:lise.potvin@hotmail.com">lise.potvin@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebulletin.com/annonces-classees/recherche/vous-ne-tissez-plus-39019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

