La tendance est connue ainsi que les chiffres mais les dernières statistiques du gouvernement québécois confirment la diminution constante de producteurs laitiers dans la province. De 1999 à 2018, le nombre producteurs laitiers distincts ayant vendu du lait à la Fédération des producteurs de lait du Québec est passé de 10 108 à 5270 en 2018. Leur nombre devrait passer sous peu sous la barre des 5000 puisque l’institut de la statistique du Québec recensait 5008 producteurs en novembre dernier.
| MRC | 1999 | 2018 |
| Bas-Saint-Laurent | 1105 | 619 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord | 577 | 298 |
| Capitale-Nationale | 384 | 164 |
| Mauricie | 531 | 219 |
| Estrie | 865 | 510 |
| Montréal, Laval et Lanaudière | 465 | 191 |
| Outaouais | 148 | 63 |
| Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec | 245 | 105 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 46 | 15 |
| Chaudière-Appalaches | 2032 | 1149 |
| Laurentides | 322 | 166 |
| Montérégie | 1927 | 1002 |
| Centre-du-Québec | 1461 | 769 |
Le nombre de producteurs a décliné le plus de 1999 à 2009, passant de 10 108 à 6606 en 2009, soit 3502 producteurs de moins. Le rythme a été deux fois moins rapide pour les neuf années suivantes.
Nombre de producteurs laitiers dans la province de 2018 à 1999
| 2018 | 5 270 | ||
| 2017 | 5 457 | ||
| 2016 | 5 610 | ||
| 2015 | 5 853 | ||
| 2014 | 5 961 | ||
| 2013 | 6 116 | ||
| 2012 | 6 236 | ||
| 2011 | 6 363 | ||
| 2010 | 6 454 | ||
| 2009 | 6 606 | ||
| 2008 | 6 810 | ||
| 2007 | 7 066 | ||
| 2006 | 7 346 | ||
| 2005 | 7 615 | ||
| 2004 | 7 896 | ||
| 2003 | 8 177 | ||
| 2002 | 8 722 | ||
| 2001 | 9 102 | ||
| 2000 | 9 568 | ||
| 1999 | 10 108 | ||
La production laitière a pour sa part augmenté durant cette période. De 26 965 280,52 hectolitres en 1999, elle est passée à 30 666 529,5 en 2018, pour la production intra quota. Pour tous les types de production ou marché, la production a progressé de 28 890 690,23 en 1999 à 30 733 516,51 hectolitres en 2018.
Le prix du lait a également évolué. Le prix net à l’hectolitre était de 51,34$ il y a 19 ans alors qu’il s’est situé en moyenne à 70,97$ l’année dernière (de janvier à novembre).