Québec, le 14 mai 2004. – La ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Mme Françoise Gauthier, a annoncé l’attribution d’une aide financière de plus de 1,3 million de dollars destinée à la réalisation de 12 projets structurants pour le développement des entreprises de pêche et d’aquaculture en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Convaincue que l’avenir de l’industrie passe par la diversification, Mme Gauthier entend, au cours des prochains mois, poursuivre ses interventions afin de concrétiser cette ambitieuse vision. « Pour accompagner les entreprises de pêche et d’aquaculture de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine dans leurs efforts de diversification, il faut leur assurer un soutien financier qui les aide à réaliser de nouveaux projets », a déclaré Mme Gauthier.
Afin d’augmenter les retombées économiques de cette industrie, Mme Gauthier a indiqué les domaines qui présentent le plus grand potentiel d’investissements et de création d’emplois. Il s’agit de la pêche, de l’aquaculture, des biotechnologies marines et de la transformation.
La liste des projets est fournie ci-dessous :
À lire aussi

Le monde agricole déçu des engagements du gouvernement Legault
Les promesses agroenvironnementales et la tarification carbone ne sont pas à la hauteur des attentes de l’UPA et des Producteurs de grains du Québec. Entrevue.
Promoteur | Description des projets | Aide accordée |
AQUA-BIOKEMBSL INC. | Extraction et purification d’un complexe actif et d’enzymes antioxydantes à fort potentiel commercial à partir d’algues marines. | 142 545 $ |
Centre collégial de transfert de technologie des pêches (CCTTP) | Réalisation d’un projet visant à optimiser les rendements et à développer des standards de production du traitement postrécolte de la moule | 49 503 $ |
Centre spécialisé des pêches | Instauration d’un programme d’expérience en milieu de travail destiné aux élèves du Cégep pour accroître l’accueil d’étudiants dans les bureaux et laboratoires du MAPAQ à Grande-Rivière, Gaspé et Cap-aux-Meules | 45 000 $ |
Cusimer (1991) inc. | Aménagement d’une nouvelle ligne de transformation de l’éperlan | 56 066 $ |
Grande-Entrée aquaculture | Production de moules | 36 655 $ |
Institut des sciences de la mer (ISMER) | Installation à Grande-Rivière d’un bureau local de la nouvelle chaire en aquaculture et larviculture de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski | 49 972 $ |
La Crevette du Nord Atlantique inc. | Acquisition d’un nouvel équipement de remballage | 20 100 $ |
Madelimer inc. | Acquisition d’équipements de transformation et commercialisation de moules fraîches | 183 247$ |
Pétoncles 2000 | Ensemencement de pétoncles aux Îles-de-la-Madeleine | 500 000 $ |
Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) | Projet de contention de moules de longue durée aux Îles-de-la-Madeleine | 36 167 $ |
Université du Québec à Rimouski | Identification et évaluation des sources possibles d’enzymes et de lipides d’intérêt commercial dans des résidus issus de la transformation de poissons et crustacés. | 99 600 $ |
Université Laval | Deux projets de développement de procédés d’enrichissement d’huiles marines riches en omhéga-3 à partir d’espèces marines telles que le maquereau, le phoque et le hareng. | 97 375 $ |
Total des aides financières du MAPAQ | 1 316 230 $ |
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)
http://www.agr.gouv.qc.ca/