Winnipeg (Manitoba), le 17 février 2000 – La CCB a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada a autorisé les augmentations du paiement initial du blé et du blé dur sur la campagne agricole 1999-2000.
Les paiements initiaux sont garantis par le gouvernement fédéral et sont versés aux agriculteurs quand ils livrent leur grain. À lire aussi![]() Le magazine du Bulletin des agriculteurs d’octobre est prêtLe producteur Luc Bellefroid, de Saint-Agnès-de-Dundee, donne sa recette de maïs-grain en semis direct. Visite d’une pouponnière extérieure pour les veaux. Découvrez les semences coup de cœur des semenciers dans le Guide maïs 2026. |
À compter du 22 février 2000, le paiement initial d’une tonne de blé augmente de 10 dollars la tonne. L’augmentation du paiement initial d’une tonne de blé dur est de 15 dollars la tonne, à l’exception du blé dur ambré de l’Ouest canadien (CWAD) No. 5, qui n’augmente que de 10 dollars la tonne. Le tableau qui suit indique le paiement initial préalable, le montant de l’ajustement et le nouveau total.
Les agriculteurs qui ont livré du blé ou du blé dur à la CCB entre le 1er août 1999 et le 22 février 2000 toucheront cet ajustement. Ces chèques seront postés vendredi 3 mars ou remis par dépôt direct le 29 février. Les agriculteurs disposant du dépôt direct et qui souhaiteraient reporter leur paiement devront en aviser la CCB avant le 23 février 2000.
Les paiements initiaux sont garantis par le gouvernement fédéral et sont versés aux agriculteurs quand ils livrent leur grain. La CCB recommande des augmentations à ces paiements initiaux lorsque les conditions du marché le permettent ou bien lorsque tel ou tel compte de mise en commun est déjà consolidé. Il s’agit là du second ajustement au paiement initial du blé et du blé dur pour le produit de la campagne 1999-2000.
Les agriculteurs touchent le solde de ce qui leur revient sous forme d’ajustements supplémentaires avant la fin de la campagne (31 juillet 2000), sous forme de paiement intérimaire ou de paiement final une fois que la campagne agricole sera terminée et après déduction de toutes les dépenses.
Le paiement initial ne doit pas être confondu avec les Perspectives De Rendement (PDR), établies tous les mois et qui constituent l’instrument de la CCB qui lui permet d’estimer le produit total pour l’année de tel ou tel grain en compte de mise en commun. Pour avoir accès au tableau complet de tous les paiements par grade, en dollars par tonne et en dollars par boisseau, veuillez consulter le site web de la CCB, rubrique Paiements: www.cwb.ca
PAIEMENTS INITIAUX 1999-2000 (rendu Vancouver ou St-Laurent)*
Ajustement | |||
en vigueur | Total | ||
Paiement | le 22 février | à | |
Grade | initial | 2000 | date |
(en dollars par tonne) | |||
BLÉ | |||
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (15,0) | 175,60 | 10,00 | 185,60 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,9) | 174,00 | 10,00 | 184,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,8) | 172,40 | 10,00 | 182,40 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,7) | 170,80 | 10,00 | 180,80 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,6) | 169,20 | 10,00 | 179,20 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,5) | 167,60 | 10,00 | 177,60 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,4) | 166,00 | 10,00 | 176,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,3) | 164,70 | 10,00 | 174,70 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,2) | 163,40 | 10,00 | 173,40 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,1) | 162,10 | 10,00 | 172,10 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,0) | 160,80 | 10,00 | 170,80 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,9) | 159,50 | 10,00 | 169,50 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,8) | 158,20 | 10,00 | 168,20 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,7) | 156,90 | 10,00 | 166,90 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,6) | 155,60 | 10,00 | 165,60 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,5) | 154,30 | 10,00 | 164,30 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,4) | 153,00 | 10,00 | 163,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,3) | 152,00 | 10,00 | 162,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,2) | 151,00 | 10,00 | 161,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,1) | 150,00 | 10,00 | 160,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,0) | 149,00 | 10,00 | 159,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,9) | 148.00 | 10,00 | 158,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,8) | 147,00 | 10,00 | 157,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,7) | 146,00 | 10,00 | 156,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,6) | 145,00 | 10,00 | 155,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,5) | 144,00 | 10,00 | 154,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,4) | 143,00 | 10,00 | 153,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,3) | 142,00 | 10,00 | 152,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,2) | 141,00 | 10,00 | 151,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,1) | 140,00 | 10,00 | 150,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,0) | 139,00 | 10,00 | 149,00 |
No. 1 Roux de printemps de l’Ouest canadien | 135,00 | 10,00 | 145,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (15,0) | 172,60 | 10,00 | 182,60 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,9) | 171,00 | 10,00 | 181,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,8) | 169,40 | 10,00 | 179,40 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,7) | 167,80 | 10,00 | 177,80 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,6) | 166,20 | 10,00 | 176,20 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,5) | 164,60 | 10,00 | 174,60 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,4) | 163,00 | 10,00 | 173,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,3) | 161,70 | 10,00 | 171,70 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,2) | 160,40 | 10,00 | 170,40 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,1) | 159,10 | 10,00 | 169,10 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (14,0) | 157,80 | 10,00 | 167,80 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,9) | 156,50 | 10,00 | 166,50 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,8) | 155,20 | 10,00 | 165,20 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,7) | 153,90 | 10,00 | 163,90 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,6) | 152,60 | 10,00 | 162,60 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,5) | 151,30 | 10,00 | 161,30 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,4) | 150,00 | 10,00 | 160,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,3) | 149,00 | 10,00 | 159,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,2) | 148,00 | 10,00 | 158,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,1) | 147,00 | 10,00 | 157,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,0) | 146,00 | 10,00 | 156,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,9) | 145,00 | 10,00 | 155,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,8) | 144,00 | 10,00 | 154,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,7) | 143,00 | 10,00 | 153,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,6) | 142,00 | 10,00 | 152,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,5) | 141,00 | 10,00 | 151,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,4) | 140,00 | 10,00 | 150,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,3) | 139,00 | 10,00 | 149,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,2) | 138,00 | 10,00 | 148,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,1) | 137,00 | 10,00 | 147,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien (12,0) | 136,00 | 10,00 | 146,00 |
No. 2 Roux de printemps de l’Ouest canadien | 132,00 | 10,00 | 142,00 |
No. 3 Roux de printemps de l’Ouest canadien (13,0) | 126,00 | 10,00 | 136,00 |
No. 3 Roux de printemps de l’Ouest canadien | 122,00 | 10,00 | 132,00 |
No. 1 Extra-fort de l<Ouest canadien (12,5) | 134,00 | 10,00 | 144,00 |
No. 1 Extra-fort de l<Ouest canadien | 132,00 | 10,00 | 142,00 |
No. 2 Extra-fort de l<Ouest canadien (12,5) | 132,00 | 10,00 | 142,00 |
No. 2 Extra-fort de l<Ouest canadien | 131,00 | 10,00 | 141,00 |
No. 1 Canada Western Red Winter (11,5) | 126,00 | 10,00 | 136,00 |
No. 1 Canada Western Red Winter | 124,00 | 10,00 | 134,00 |
No. 2 Canada Western Red Winter (11,5) | 123,00 | 10,00 | 133,00 |
No. 2 Canada Western Red Winter | 121,00 | 10,00 | 131,00 |
No. 1 Tendre blanc de printemps-Ouest canadien Select | 123,00 | 10,00 | 133,00 |
No. 1 Tendre blanc de printemps Ouest canadien | 122,00 | 10,00 | 132,00 |
No. 2 Tendre blanc de l’Ouest canadien Select | 122,00 | 10,00 | 132,00 |
No. 2 Tendre blanc de printemps-Ouest canadien | 121,00 | 10,00 | 131,00 |
No. 3 Tendre blanc de printemps-Ouest canadien | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
No. 1 Roux de printemps Canada Prairie | 122,00 | 10,00 | 132,00 |
No. 2 Roux de printemps Canada Prairie | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
No. 1 Blanc de printemps Canada Prairie | 122,00 | 10,00 | 132,00 |
No. 2 Blanc de printemps Canada Prairie | 120,00 | 10,00 | 130,00 |
Fourrager du Canada | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
Blé mélangéde l’Ouest canadien | 77,00 | 10,00 | 87,00 |
Échantillon de l’Ouest canadien/ poids léger | 67,00 | 10,00 | 77,00 |
Échantillon de l’Ouest canadien / fusariose | 72,00 | 10,00 | 82,00 |
BLÉ DUR | |||
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (14,0) | 177,75 | 15,00 | 192,75 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,9) | 176,50 | 15,00 | 191,50 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,8) | 175,25 | 15,00 | 190,25 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,7) | 174,00 | 15,00 | 189,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,6) | 172,75 | 15,00 | 187,75 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,5) | 171,50 | 15,00 | 186,50 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,4) | 170,25 | 15,00 | 185,25 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,3) | 169,00 | 15,00 | 184,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,2) | 167,75 | 15,00 | 182,75 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,1) | 166,50 | 15,00 | 181,50 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,0) | 165,25 | 15,00 | 180,25 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,9) | 164.00 | 15,00 | 179,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,8) | 163,00 | 15,00 | 178.00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,7) | 162,00 | 15,00 | 177,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,6) | 161,00 | 15,00 | 176,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,5) | 160,00 | 15,00 | 175,00 |
No. 1 Dur ambré de l’Ouest canadien | 155,00 | 15,00 | 170,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (14,0) | 169,75 | 15,00 | 184,75 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,9) | 168,50 | 15,00 | 183,50 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,8) | 167,25 | 15,00 | 182,25 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,7) | 166,00 | 15,00 | 181,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,6) | 164,75 | 15,00 | 179,75 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,5) | 163,50 | 15,00 | 178,50 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,4) | 162,25 | 15,00 | 177,25 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,3) | 161,00 | 15,00 | 176,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,2) | 159,75 | 15,00 | 174,75 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,1) | 158,50 | 15,00 | 173,50 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,0) | 157.25 | 15,00 | 172,25 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,9) | 156,00 | 15,00 | 171,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,8) | 155,00 | 15,00 | 170,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,7) | 154,00 | 15,00 | 169,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,6) | 153,00 | 15,00 | 168,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien (12,5) | 152,00 | 15,00 | 167,00 |
No. 2 Dur ambré de l’Ouest canadien | 147,00 | 15,00 | 162,00 |
No. 3 Dur ambré de l’Ouest canadien (13,0) | 140,00 | 15,00 | 155,00 |
No. 3 Dur ambré de l’Ouest canadien | 137,00 | 15,00 | 152,00 |
No. 4 Dur ambré de l’Ouest canadien | 120,00 | 15,00 | 135,00 |
No. 5 Dur ambré de l’Ouest canadien | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
* Frais de transport, de silo et de retrait des impuretés sont déduits
du Paiement initial émis au silo de collecte. Ces déductions varient par point de
livraison et par compte de mise en commun.
Conversions au systèeme métrique
Blé Une tonne = 36,744 boisseaux
Orge Une tonne = 45,930 boisseaux
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Commission canadienne du blé
http://www.cwb.ca/