Winnipeg (Manitoba), le 24 août 2000 – La CCB a publié aujourdhui ses Perspectives de Rendement (PDR) daoût pour la campagne agricole 2000-01.
La récolte record de maïs anticipée aux États-Unis et les importants stocks de réserves devraient peser sur les prix de lorge. |
Pour le blé, pas de changement dans certains grades/variétés; baisse de 11 dollars la tonne dans dautres. Les PDR du blé dur nenregistrent pas de changement. Les cours de lorge fourragère baissent de 4 dollars la tonne, alors que les cours de lorge 1er choix augmentent de 5 dollars la tonne.
PDR août | PDR juillet | |
2000-2001 | 2000-2001 | |
-en dollars canadiens par |
||
Blé | ||
No. 1 CWRS 13,5 | 173 – 203 | 184 – 214 |
No. 1 CWRS 12,5 | 161 – 191 | 171 – 201 |
No. 1 CWRS 11,5 | 153 – 183 | 162 – 192 |
No. 2 CWRS 13,5 | 169 – 199 | 180 – 210 |
No. 2 CWRS 12,0 | 154 – 184 | 163 – 193 |
No. 3 CWRS | 144 – 174 | 148 – 178 |
No. 1 CPSR | 144 – 174 | 149 – 179 |
No. 1 CPSW | 140 – 170 | 140 – 170 |
No. 1 CWRW | 141 – 171 | 145 – 175 |
No. 1 CWES | 150 – 180 | 156 – 186 |
No. 1 CWSWS | 138 – 168 | 142 – 172 |
Blé fourrager Ouest canadien | 97 – 127 | 99 – 129 |
Blé dur | ||
No. 1 CWAD 13,0 | 183 – 213 | 183 – 213 |
No. 1 CWAD 12,5 | 178 208 | N/D |
No. 1 CWAD 11,5 | 171 – 201 | 171 – 201 |
No. 2 CWAD 11,5 | 165 – 195 | 165 – 195 |
No. 3 CWAD | 153 – 183 | 153 – 183 |
Orge fourragère | ||
No. 1 CW | 115 – 145 | 119 – 149 |
Orge 1er choix | ||
SS CW à 2 rangs | 176 – 206 | 171 – 201 |
Std. Sel. à 2 rangs | 171 – 201 | 166 – 196 |
SS CW à 6 rangs | 153 – 183 | 148 – 178 |
Std. Sel. à 6 rangs | 148 – 178 | 143 – 173 |
Note: Les PDR sont les estimations de la CCB quant aux produit financier de tel ou tel produit de la campagne agricole. Les producteurs qui se servent de ces PDR pour prendre des décisions sur la commercialisation de leurs produits sont avisés que toutes conditions climatiques inhabituelles dans les pays importateurs et exportateurs et que tous changements sur les marchés risquent de sensiblement modifier ces estimations. Il ne faut pas confondre les PDR avec le Paiement initial.
Commentaire sur les PDR
PDR 2000-01
Blé
Pour le mois, les PDR du blé restent inchangées dans certaines catégories, alors que dautres enregistrent une baisse de 11 dollars la tonne. Certains événements du mois qui vient de sécouler exercent une pression à la baisse sur les cours du blé, surtout sur les blés de printemps de qualité supérieure. Le ministère américain de lagriculture a réduit ses estimations des reports de stocks de blé totaux et parmi les principaux exportateurs Mais les reports de stocks américains augmentent eux de 400 000 tonnes, alors que les rendements plus élevés que prévu devraient accroître les reports de stocks de blé roux de force de printemps (HRS) de 650 000 tonnes. Les conditions climatiques favorables ont également permis à la récolte de blé de printemps américain dêtre récupérée dans de bonnes conditions. La production record de maïs aux États-Unis cette année exerce elle aussi une pression à la baisse sur les prix et sur les cours du blé.
Orge fourragère
La perspective de rendement dorge fourragère enregistre ce mois une baisse de 4 dollars la tonne. La récolte record de maïs anticipée aux États-Unis et les importants stocks de réserves devraient peser sur les prix de lorge, même si les prévisions dune forte demande en orge sont susceptibles de voir les orges maintenir une marge relativement sensible par rapport aux prix du maïs.
Orge de 1er choix
Les PDR de lorge de 1er choix enregistrent une hausse de 5 dollars la tonne dans les deux catégories: 2 rangs et 6 rangs. La sécheresse qui sévit au Montana et dans le sud de lAlberta a réduit les quantités en Amérique du Nord dorge de brasserie à 2 rangs convenable, alors que les pluies en Europe continuent de réduire la qualité et les quantités dorge européenne de brasserie. La pluie aux États-Unis et des risques de fusariose ont compromis la qualité de lorge américaine à 6 rangs, ce qui a contribué à un affermissement des cours de lorge à 6 rangs.
Le tableau suivant reflète les PDR en dollars canadiens par boisseau, grain rendu Vancouver ou St-Laurent.
PDR août | PDR juillet | |
2000-01 | 2000-2001 | |
Blé | ||
No. 1 CWRS 13.5 | 4.71 5.52 | 5.01 5.82 |
No. 1 CWRS 12,5 | 4,38 5,20 | 4,65 5,47 |
No 1 CWRS 11,5 | 4,16 4,98 | 4,41 5,23 |
No. 2 CWRS 13,5 | 4,60 5,42 | 4,90 5,72 |
No. 2 CWRS 12,0 | 4,19 5,01 | 4,44 5,25 |
No. 3 CWRS | 3,92 4,74 | 4,03 4,84 |
No. 1 CPSR | 3,92 4,74 | 4,06 4,87 |
No. 1 CPSW | 3,81 4,63 | 3,81 4,63 |
No. 1 CWRW | 3,84 4,65 | 3,95 4,76 |
No. 1 CWES | 4,08 4,90 | 4,25 5,06 |
No. 1 CWSWS | 3,76 4,57 | 3,86 4,68 |
Blé fourrager Ouest canadien | 2,64 3,46 | 2,69 3,51 |
Blé dur | ||
No. 1 CWAD 13,0 | 4,98 5,80 | 4,98 5,80 |
No. 1 CWAD 12,5 | 4,84 5,66 | N/D |
No. 1 CWAD 11,5 | 4,65 5,47 | 4,65 5,47 |
No. 2 CWAD 11,5 | 4,49 5,31 | 4,49 5,31 |
No. 3 CWAD | 4,16 4,98 | 4,16 4,98 |
Orge fourragère | ||
No. 1 CW | 2,50 3,16 | 2,59 3,24 |
Orge de 1er choix | ||
SS CW à 2 rangs | 3,83 4,49 | 3,72 4,38 |
Std. Sel, à 2 rangs | 3,72 4,38 | 3,61 4,27 |
SS CW à 6 rangs | 3,33 3,98 | 3,22 3,88 |
Std. Sel, à 6 rangs | 3,22 3,88 | 3,11 3,77 |
Le tableau ci-dessous indique les estimations de déductions en 2000-01 sur le prix rendu en magasin. La marge au producteur peut être déterminée en soustrayant la déduction appropriée du montant des PDR.
Déductions moyennes |
||||
MB | SK | AB | C.-B. | |
(en dollars |
||||
Blé (sauf CWES) | 45,32 | 47,96 | 41,05 | 38,54 |
CWES | 46,53 | 49,31 | 40,35 | 38,54 |
Blé dur | 36,00 | 43,18 | 40,95 | 38,54 |
Orge fourragère | 58,85 | 51,79 | 43,90 | 40,64 |
Orge 1er choix | 46,59 | 51,34 | 44,88 | 42,81 |
(en dollars |
||||
Blé (sauf CWES) | 1,23 | 1,31 | 1,12 | 1,05 |
CWES | 1,27 | 1,34 | 1,10 | 1,05 |
Blé dur | 0,98 | 1,18 | 1,11 | 1,05 |
Orge fourragère | 1,28 | 1,13 | 0,96 | 0,88 |
Orge 1er choix | 1,01 | 1,12 | 0,98 | 0,93 |
*Ces estimations de déductions se basent sur les taux tarifaires et comprennent le fret, les frais délévation et le retrait des impuretés. Les tarifs varient dun point de livraison à lautre et selon la date de livraison.
Abréviations | |
CWRS | Blé roux de printemps de lOuest canadien |
CPSR | Blé roux de printemps Canada Prairie |
CPSW | Blé blanc de printemps Canada Prairie |
CWRW | Blé roux dhiver de lOuest canadien |
CWES | Blé extra fort de lOuest canadien |
CWSWS | Blé tendre blanc de lOuest canadien |
CWF | Blé fourrager de lOuest canadien |
CWAD | Blé dur ambré de lOuest canadien |
CW | Ouest canadien |
SS | Special Select |
Std. Sel. | Standard Select |
Conversions au système métrique | |
Blé | Une tonne = 36,744 boisseaux |
Orge | Une tonne = 45,930 boisseaux |
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Commission canadienne du blé
http://www.cwb.ca/