Ottawa (Ontario), 23 novembre 2009 – Les recettes monétaires agricoles des agriculteurs canadiens se sont élevées à 32,8 milliards de dollars de janvier à septembre, en baisse de 4,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2008. Les recettes monétaires agricoles comprennent les recettes des cultures et du bétail plus les paiements de programme. Toutes les données sont exprimées en dollars courants.
De janvier à septembre, les recettes du marché provenant de la vente de cultures et de bétail se sont chiffrées à 30,3 milliards de dollars, en baisse de 2,0 % par rapport aux neuf premiers mois de 2008. Les recettes du bétail ont régressé de 2,8 % pour se stabiliser à 13,5 milliards de dollars, tandis que les recettes des cultures ont connu un repli de 1,4 % pour s’établir à 16,8 milliards de dollars.
La baisse des recettes des cultures a été imputable au recul des prix des céréales et des oléagineux, une demande et une production fortes ayant stimulé les ventes. Les prix des céréales et des oléagineux ont affiché une diminution constante depuis leur récent sommet atteint en 2008. Cependant, les prix moyens pour cette période sont demeurés à des niveaux relativement élevés.
Les recettes des pommes de terre se sont accrues de 24,8 % pendant les trois premiers trimestres de 2009. Les prix ont augmenté de 30,7 % à la suite du ralentissement de la production nord-américaine observé à l’automne 2008.
Les recettes du bétail ont baissé, les exportations internationales de bovins et de porcs ayant connu une diminution. Les prix moyens des bovins pour les trois premiers trimestres de 2009 se sont avérés supérieurs de 3,3 % à ceux affichés à la même période un an auparavant, alors que les prix des porcs se sont accrus de 0,6 %, et ce, malgré les reculs des prix des bovins et des porcs enregistrés au cours du troisième trimestre de 2009.
Le secteur du bétail au Canada a été touché par la vigueur du dollar canadien, par les inquiétudes liées au virus de la grippe H1N1 et par la réglementation américaine sur l’étiquetage obligatoire du pays d’origine, lesquelles ont eu un effet de ralentissement sur la demande américaine pour les animaux sur pied.
Une hausse de 1,9 % des recettes du secteur assujetti à la gestion de l’offre a atténué la baisse des recettes du bétail, principalement en raison de la hausse des prix des produits laitiers et de la volaille. Ce secteur représente plus de 45 % des recettes du bétail totales.
Les paiements de programme ont reculé de 24,5 % pour se stabiliser à 2,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2009. Ils ont régressé dans chaque province, sauf au Québec et en Colombie-Britannique.
Nota : Les recettes monétaires agricoles sont une mesure des recettes brutes des exploitations agricoles seulement. Elles ne représentent pas les bénéfices nets des agriculteurs, car ces derniers doivent payer leurs dépenses, rembourser leurs prêts et couvrir l’amortissement. Le revenu agricole net révisé de 2008 est offert dès aujourd’hui et l’information provisoire sur le revenu agricole net de 2009 sera diffusée en mai 2010.
À lire aussi

Clinique de pneus à Expo-Champs
Expo-Champs bat son plein sur le site de Saint-Liboire. Au cours de leur visite, les gens peuvent assister à une clinique de pneus.
Janvier à septembre 2008 | Janvier à septembre 2009p | Janvier-septembre 2008 à janvier-septembre 2009 | Juillet à septembre 2008 | Juillet à septembre 2009p | Juillet-septembre 2008 à juillet-septembre 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | variation en % | millions de dollars | variation en % | |||
Recettes monétaires agricoles totales | 34 176 | 32 758 | -4,2 | 11 446 | 10 099 | -11,8 |
Total, cultures | 17 092 | 16 847 | -1,4 | 5 732 | 4 823 | -15,9 |
Tout le blé1 | 4 552 | 3 889 | -14,6 | 1 561 | 1 182 | -24,3 |
Blé, sauf durum1 | 3 462 | 3 046 | -12,0 | 1 358 | 970 | -28,6 |
Blé durum1 | 1 090 | 843 | -22,7 | 203 | 212 | 4,4 |
Avoine | 448 | 301 | -32,8 | 195 | 123 | -36,9 |
Orge1 | 681 | 662 | -2,8 | 190 | 184 | -3,2 |
Seigle | 26 | 20 | -23,1 | 11 | 8 | -27,3 |
Lin | 231 | 144 | -37,7 | 74 | 36 | -51,4 |
Canola | 3 614 | 3 933 | 8,8 | 1 280 | 1 175 | -8,2 |
Soya | 539 | 661 | 22,6 | 112 | 87 | -22,3 |
Maïs | 1 073 | 869 | -19,0 | 297 | 201 | -32,3 |
Pois secs | 536 | 495 | -7,6 | 292 | 121 | -58,6 |
Graines de moutarde | 87 | 73 | -16,1 | 32 | 25 | -21,9 |
Graines de tournesol | 35 | 31 | -11,4 | 7 | 5 | -28,6 |
Lentilles | 387 | 433 | 11,9 | 194 | 118 | -39,2 |
Alpiste des Canaries | 97 | 52 | -46,4 | 35 | 24 | -31,4 |
Pois chiches | 36 | 36 | 0 | 6 | 15 | 150,0 |
Fèves | 107 | 98 | -8,4 | 59 | 38 | -35,6 |
Pommes de terre | 651 | 813 | 24,8 | 211 | 228 | 8,1 |
Légumes de serre | 657 | 593 | -9,7 | 176 | 159 | -9,7 |
Autres légumes | 718 | 694 | -3,3 | 467 | 448 | -4,1 |
Total, fruits de vergers | 188 | 185 | -1,6 | 109 | 108 | -0,9 |
Total, petits fruits | 298 | 321 | 7,7 | 240 | 254 | 5,8 |
Industries floricoles, gazonnières et pépinières | 1 319 | 1 353 | 2,6 | 451 | 463 | 2,7 |
Autres cultures | 732 | 783 | 7,0 | 150 | 146 | -2,7 |
Recettes différées | -849 | -753 | -11,3 | -436 | -340 | -22,0 |
Réalisation des recettes différées | 927 | 1 162 | 25,4 | 18 | 16 | -11,1 |
Total, bétail | 13 863 | 13 478 | -2,8 | 4 866 | 4 343 | -10,7 |
Bovins et veaux | 4 751 | 4 369 | -8,0 | 1 709 | 1 405 | -17,8 |
Porcs | 2 327 | 2 248 | -3,4 | 865 | 647 | -25,2 |
Produits laitiers | 3 959 | 4 077 | 3,0 | 1 312 | 1 346 | 2,6 |
Moutons et agneaux | 93 | 99 | 6,5 | 31 | 30 | -3,2 |
Volaille et oeufs | 2 251 | 2 252 | 0 | 796 | 776 | -2,5 |
Autre bétail | 482 | 434 | -10,0 | 153 | 138 | -9,8 |
Total, paiements | 3 221 | 2 433 | -24,5 | 848 | 933 | 10,0 |
Paiements d’assurance-récolte | 435 | 571 | 31,3 | 202 | 282 | 39,6 |
Programme provincial de stabilisation | 467 | 614 | 31,5 | 286 | 382 | 33,6 |
Autres programmes | 2 083 | 1 046 | -49,8 | 357 | 269 | -24,6 |
Janvier à septembre 2008 | Janvier à septembre 2009p | Janvier-septembre 2008 à janvier-septembre 2009 | Juillet à septembre 2008 | Juillet à septembre 2009p | Juillet-septembre 2008 à juillet-septembre 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | variation en % | millions de dollars | variation en % | |||
Canada | 34 176 | 32 758 | -4,2 | 11 446 | 10 099 | -11,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 83 | 79 | -4,8 | 27 | 27 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 279 | 298 | 6,8 | 87 | 76 | -12,6 |
Nouvelle-Écosse | 350 | 334 | -4,6 | 114 | 115 | 0,9 |
Nouveau-Brunswick | 346 | 370 | 6,9 | 113 | 113 | 0 |
Québec | 5 452 | 5 508 | 1,0 | 2 015 | 1 949 | -3,3 |
Ontario | 7 423 | 6 768 | -8,8 | 2 664 | 2 270 | -14,8 |
Manitoba | 3 624 | 3 623 | 0 | 1 135 | 1 101 | -3,0 |
Saskatchewan | 7 045 | 6 746 | -4,2 | 2 157 | 1 723 | -20,1 |
Alberta | 7 756 | 7 239 | -6,7 | 2 475 | 2 076 | -16,1 |
Colombie-Britannique | 1 818 | 1 793 | -1,4 | 658 | 648 | -1,5 |
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Statistiques Canada
http://www.statcan.ca/francais/search/index_f.htm