Financement agricole Canada (FAC) accorde 1,5 million de dollars au titre du fonds AgriEsprit de FAC à 94 groupes communautaires partout au Canada afin d’appuyer la réalisation de projets d’immobilisations en milieu rural.
« Le fonds AgriEsprit de FAC représente pour nous une autre occasion de travailler en partenariat avec des organismes communautaires qui offrent du soutien aujourd’hui tout en gardant à l’esprit les générations futures », explique Sophie Perreault, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation à FAC. « Je suis extrêmement heureuse que plus de 80 % des projets soient écoénergétiques ou liés à la réduction des déchets cette année, ce qui permet de progresser à grands pas sans laisser d’empreintes environnementales profondes. »
Cette année, le fonds AgriEsprit de FAC a attribué entre 5 000 $ et 25 000 $ à des projets communautaires qui améliorent la vie dans les collectivités ou qui contribuent à leur développement durable. Ces fonds servent notamment à l’achat et à l’installation d’équipement, à la rénovation et à l’amélioration de l’efficacité énergétique d’édifices, à des travaux de réparation, ainsi qu’à l’achat de matériel de sauvetage et d’incendie.
Au cours des 16 dernières années, le fonds AgriEsprit de FAC a appuyé plus de 1 263 projets, ce qui représente un investissement de plus de 15 millions de dollars.
La prochaine période de présentation des demandes débutera le 1er mars 2020. Nous encourageons les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités et les organismes sans but lucratif qui souhaitent recevoir du financement à consulter les critères d’admissibilité, à voir les projets lauréats des années passées et à présenter une demande en ligne à www.fondsagriespritfac.ca.
Au Québec, les projets suivants recevront du financement :
# | Organisme | Montant | Projet |
---|---|---|---|
1 | Grenier aux Trouvailles (Partage sans faim) | 25 000 $ | Installation d’une chambre froide et aménagement d’une cuisine dans le nouvel immeuble de cet organisme qui offre des activités en sécurité alimentaire et des pratiques durables en matière d’alimentation
|
2 | Le Centre Nature Saint-Basile – Portneuf inc. | 25 000 $ | Remplacement des fenêtres et du système de chauffage du pavillon d’accueil de cet espace récréatif public
|
3 | Association des loisirs communautaires de Thorne | 25 000 $ | Achat et installation de nouvelles fenêtres pour le centre communautaire
|
4 | Bouffe laurentienne | 20 000 $ | Achat et installation de chambre froide et de chambre de congélation pour appuyer la création d’un comptoir alimentaire mobile afin de récupérer les denrées en fin de vie et les distribuer aux personnes défavorisées.
|
5 | Coopérative de Solidarité de Dixville | 20 000 $ | Réfection de la toiture, changement des fenêtres et réalisation d’une terrasse pour ce lieu de rassemblement de services communautaires accessibles au grand public
|
6 | Municipalité de Saint-Cyprien | 20 000 $ | Isolation du toit du centre communautaire municipal
|
7 | Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny | 20 000 $ | Achat des équipements frigorifiques pour conserver les dons en denrées pour ce comptoir alimentaire
|
8 | Comité des loisirs de Sainte-Élizabeth-de-Warwick | 20 000 $ | Installation d’un système de chauffage et d’éclairage dans le pavillon multifonctionnel et aménagement du parc municipal
|
9 | Ville de Richmond | 18 200 $ | Achat et installation des éclairages DEL pour la glace de l’aréna et réparation du déshumidificateur
|
10 | Carrefour des jeunes de La Pocatière inc. | 15 000 $ | Construction d’un cabanon urbain, avec un jardin communautaire sur son toit qui sera accessible pour l’ensemble des jeunes fréquentant cet organisme
|
11 | Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard | 13 500 $ | Installation et mise à niveau des systèmes électrique et de chauffage du bâtiment multifonctionnel municipal
|
12 | Défi Jeunesse Québec inc. | 11 500 $ | Achat d’un camion pour le transport des légumes récoltés pour approvisionner les banques alimentaires tout près et plus éloignées
|
13 | Provisions communautaires | 10 000 $ | Achat d’un camion réfrigéré pour mieux transporter les aliments au profit des familles dans le besoin
|
14 | Municipalité du Canton Clermont | 7 000 $ | Achat et installation de systèmes de chauffage et d’éclairage à DEL ainsi que des fenêtres dans le bâtiment municipal à usages multiples
|
15 | Moisson Rive-Sud | 6 800 $ | Achat du transpalette pour appuyer le programme de Récupération des denrées des supermarchés
|
FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 36 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie agricole et agroalimentaire. À titre de société d’État financièrement autonome, nos profits sont réinvestis dans l’industrie agricole et agroalimentaire que nous servons ainsi que dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés et servent à verser des dividendes à notre actionnaire. Visitez fac.ca ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur Twitter à @FACagriculture.
Commentaires