Les récipiendaires des titres de Maîtres-Éleveurs 2019 ont été dévoilés le 7 janvier dernier. Sur les 19 fermes, 8 sont du Québec, dont 3 éleveurs recevaient la reconnaissance pour une 3e fois. Les plaques seront remises aux Maîtres-Éleveurs lors du gala qui se tiendra dans le cadre du Congrès national de Holstein Canada, le samedi 18 avril 2020, à Regina en Saskatchewan.
Le programme des Maîtres-Éleveurs est la reconnaissance la plus convoitée de l’Holstein Canada. Chaque année depuis 90 ans, l’association récompense, parmi ses membres, des éleveurs pour tous leurs efforts d’élevage. Pour l’ensemble des membres de Holstein Canada, cette reconnaissance représente l’apogée de la réussite. Depuis cette date, plus de 1 000 plaques de Maîtres-Éleveurs ont été décernées. Ces « Maîtres » éleveurs sont reconnus pour élever des troupeaux avec le meilleur ratio de vaches possédant toutes les qualités : une production élevée et une conformation remarquable, avec de grandes compétences en reproduction, en santé et en longévité
Pour les plaques 2019, les femelles devaient être nées entre 2000 et 2015. Une femelle ayant contribué à l’obtention d’une précédente plaque ne pouvait pas faire partie du présent concours.
Voici la liste des récipiendaires par ordre alphabétique:
Préfixe | Nom | Lieu | # fois |
AGGIES | Hueging Dairies Ltd. | Woodlands, Manitoba | 1 |
AMIGO | Ferme A.M.Y. Martin Inc. | Saint-Valentin, Québec | 1 |
BOISBLANC | Ferme Boisblanc Holstein Inc. | Saint-Justin, Québec | 1 |
CHARPENTIER | Ferme Charpentier | Sawyerville, Québec | 1 |
DARCROFT | Darcroft Farms Ltd. | Embro, Ontario | 3 |
FAMIPAGE | Ferme Famipage Inc. | Saint-Louis-de-Gonzague, Québec | 1 |
GOLDENFLO | MacBeath Farms Ltd. | Marshfield, Île-du-Prince-Edouard | 2 |
HAMMINGVIEW | Hammingview Farms Ltd. | Pitt Meadows, Columbie-Britannique | 2 |
IDEE | Idee Holsteins | Hunter River, Île-du-Prince-Édouard | 2 |
LARENWOOD | Larenwood Farms | Drumbo, Ontario | 1 |
LEHOUX | B. Lehoux & Fils Inc. | Saint-Elzéar, Québec | 2 |
LESBERTRAND | Georges Bertrand | Saint-Polycarpe, Québec | 1 |
LESPERRON | Ferme Lesperron Inc. | Bury, Québec | 2 |
MAPLEBROUGH | Maplebrough Holsteins | Uxbridge, Ontario | 1 |
MAURICIENNE | Ferme J.M. Cossette & Fils Inc. | Saint-Maurice, Québec | 2 |
NICREST | Nicole Parkinson | Chilliwack, Colombie-Britannique | 1 |
SUNNYHOME | Sunnyhome Farms Ltd. | Salmon Arm, Colombie-Britannique | 3 |
WILMARLEA | Wilmarlea Farm | Embro, Ontario | 1 |
WISSELVIEW | Wisselview Farms | Pitt Meadows, Colombie-Britannique | 1 |
Commentaires