Ottawa (Ontario), 28 avril 2009 – Le 1er avril, le nombre de porcs qu’avaient les agriculteurs dans leur ferme s’est établi à 11,9 millions, soit 1,1 million ou 8,6 % de moins qu’à la même date l’année précédente.
Les stocks de porcs ont régressé au cours des trois dernières années. Les coûts élevés des aliments, les faibles prix à l’abattage et la mise en oeuvre de la loi sur l’étiquetage du pays d’origine aux États-Unis ont abouti à la restructuration et à la fermeture de fermes au Canada.
Au 1er avril, le Canada comptait 8 300 exploitations porcines, soit environ 1 000 de moins qu’à la même date il y a un an, car plusieurs centaines de producteurs ont tiré parti du Programme de réforme des porcs reproducteurs du gouvernement fédéral pour se débarrasser de leur troupeau de reproduction.
Les producteurs de porcs ont exporté 1,7 million de têtes au cours du premier trimestre de 2009, en baisse de 42,8 % par rapport au sommet atteint au cours du premier trimestre de 2008.
À lire aussi

Le monde agricole déçu des engagements du gouvernement Legault
Les promesses agroenvironnementales et la tarification carbone ne sont pas à la hauteur des attentes de l’UPA et des Producteurs de grains du Québec. Entrevue.
2009 | 2008 à 2009 | 2009 | 2008 à 2009 | 2009 | 2008 à 2009 | 2009 | 2008 à 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reproduction | Porcs à l’engraissement | Total des porcs | ||||||
moins de 20 kilogrammes | 20 kilogrammes et plus | |||||||
milliers de têtes | variation en % | milliers de têtes | variation en % | milliers de têtes | variation en % | milliers de têtes | variation en % | |
Canada | 1 383 | -6,2 | 3 756 | -12,1 | 6 746 | -7,0 | 11 885 | -8,6 |
Atlantique | 22 | -19,7 | 53 | -32,2 | 73 | -36,5 | 149 | -32,9 |
Québec | 384 | -1,7 | 1 263 | -2,1 | 2 223 | -1,6 | 3 870 | -1,8 |
Ontario | 359 | -5,4 | 976 | -9,3 | 1 641 | -13,6 | 2 976 | -11,3 |
Est | 765 | -4,1 | 2 292 | -6,2 | 3 938 | -7,9 | 6 995 | -6,9 |
Manitoba | 337 | -6,3 | 822 | -21,8 | 1 318 | 5,6 | 2 477 | -6,9 |
Saskatchewan | 100 | -20,6 | 150 | -29,7 | 510 | -23,0 | 760 | -24,2 |
Alberta | 165 | -5,6 | 455 | -12,6 | 920 | -8,4 | 1 540 | -9,4 |
Colombie-Britannique | 17 | -4,0 | 37 | -12,4 | 60 | -3,4 | 113 | -6,6 |
Ouest | 618 | -8,7 | 1 464 | -19,9 | 2 808 | -5,7 | 4 890 | -10,8 |
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Statistiques Canada
http://www.statcan.ca/francais/search/index_f.htm